Na červnovém jednání Zastupitelstva městské části Praha 6 jsem byl interpelován Piráty s dotazem na pravidelnost spojů linek 107 a 147 za období duben až červen 2023. Požádal jsem proto ředitele ROPIDu Petra Tomčíka o data z provozu.
Z dat vyplývá, že přesnost provozu autobusových linek na Suchdol je větší, než se může na první pohled zdát. Zároveň je patrné, že situace se mezi dubnem a červnem zlepšovala. Zatímco v dubnu jelo na čas 85 % spojů linky 107, v červnu už to bylo 93 %.
DUBEN 2023 | Včas (v toleranci) | Mimo toleranci | Zpoždění 3-7 min. | Zpoždění 7-10 min. | Zpoždění nad 10 min. |
Linka 107 | 85,20 % | 14,80 % | 5,85 % | 1,65 % | 6,00 % |
Linka 147 | 89,49 % | 10,51 % | 4,21 % | 1,26 % | 3,83 % |
KVĚTEN 2023 | Včas (v toleranci) | Mimo toleranci | Zpoždění 3-7 min. | Zpoždění 7-10 min. | Zpoždění nad 10 min. |
Linka 107 | 88,57 % | 11,43 % | 5,36 % | 1,43 % | 3,35 % |
Linka 147 | 92,70 % | 7,30 % | 3,17 % | 1,02 % | 2,44 % |
ČERVEN 2023 | Včas (v toleranci) | Mimo toleranci | Zpoždění 3-7 min. | Zpoždění 7-10 min. | Zpoždění nad 10 min. |
Linka 107 | 93,34 % | 6,66 % | 3,58 % | 0,56 % | 0,92 % |
Linka 147 | 95,81 % | 4,19 % | 2,14 % | 0,45 % | 0,45 % |
Pro srovnání přikládám ještě veřejná data o zpoždění tramvajových linek v březnu 2023. Z této tabulky je patrné, že přesnost provozu kolem 80 až 90 % je obvyklá a překvapující jsou data z noční dopravy, kde ani tam není dosahována 100%, ale ani 99% přesnost provozu.